MENU

COURSE GUIDE

  • 20만평
  • 18hole
  • 7,200yd

S COURSE

1~9

R COURSE

1~9

S COURSE

(단위. Meter)
Hole No. 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
Black 370 530 165 361 405 190 390 375 512 3,298
Blue 361 525 157 352 396 182 380 367 506 3,226
White 330 490 133 317 360 152 345 327 466 2,920
Red 257 420 109 249 291 99 275 260 394 2,354
PAR 4 5 3 4 4 3 4 4 5 36
HDCP

R COURSE

(단위. Meter)
Hole No. 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H TOTAL
Black 350 335 159 535 387 186 492 365 428 3,237
Blue 340 325 151 525 374 177 484 357 418 3,151
White 305 297 130 490 330 154 445 321 383 2,855
Red 236 222 96 421 248 117 367 253 306 2,266
PAR 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
HDCP